Sample Images
This is a selection of sample images from the Canon PowerShot SX50 HS camera, which were all taken using the 12 megapixel SuperFine JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/4 sec f/4 | ISO 80
|
1/5 sec f/4 | ISO 100
|
1/10 sec f/4 | ISO 200
|
1/20 sec f/4 | ISO 400
|
1/40 sec f/4 | ISO 800
|
1/80 sec f/4 | ISO 1600
|
1/160 sec f/4 | ISO 3200
|
1/320 sec f/4 | ISO 6400
|
1/30 sec f/3.4 | ISO 200
|
1/125 sec f/5 | ISO 1600
|
1/100 sec f/5 | ISO 80
|
1/25 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/60 sec f/5.6 | ISO 800
|
1/125 sec f/5.6 | ISO 400
|
1/100 sec f/5 | ISO 1000
|
1/60 sec f/5.6 | ISO 1000
|
1/125 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/320 sec f/5.6 | ISO 1000
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 200
|
1/100 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/80 sec f/4 | ISO 800
|
1/60 sec f/5.6 | ISO 200
|
1/160 sec f/6.5 | ISO 1600
|
1/100 sec f/5.6 | ISO 1000
|
1/100 sec f/5.6 | ISO 800
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 1250
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 400
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/60 sec f/5.6 | ISO 500
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 80
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 500
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 125
|
1/40 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 160
|
1/125 sec f/5 | ISO 100
|
1/100 sec f/3.4 | ISO 80
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 200
|
1/60 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 250
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/60 sec f/5 | ISO 1600
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 640
|
1/80 sec f/5 | ISO 1600
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 800
|
1/500 sec f/3.4 | ISO 6400
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 100
|
1/100 sec f/4.5 | ISO 800
|
1/100 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/160 sec f/6.5 | ISO 1600
|
1/250 sec f/5.6 | ISO 250
|
1/160 sec f/5 | ISO 800
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 80
|
1/320 sec f/6.5 | ISO 1250
|
1/80 sec f/6.5 | ISO 1600
|
1/200 sec f/5.6 | ISO 800
|
1/200 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/40 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/100 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/200 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/125 sec f/5 | ISO 640
|
1/200 sec f/5.6 | ISO 640
|
1/250 sec f/5.6 | ISO 1250
|
1/250 sec f/5.6 | ISO 1000
|
1/200 sec f/5.6 | ISO 500
|
1/200 sec f/5.6 | ISO 320
|
1/80 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/320 sec f/6.5 | ISO 1600
|
Sample RAW Images
The Canon PowerShot SX50 HS enables users to capture RAW and JPEG format files. We've provided some Canon RAW (CR2) samples for you to download (thumbnail images shown below are not 100% representative).
1/4 sec f/4 | ISO 80
|
1/5 sec f/4 | ISO 100
|
1/10 sec f/4 | ISO 200
|
1/20 sec f/4 | ISO 400
|
1/40 sec f/4 | ISO 800
|
1/80 sec f/4 | ISO 1600
|
1/160 sec f/4 | ISO 3200
|
1/320 sec f/4 | ISO 6400
|
1/80 sec f/4 | ISO 800
|
1/60 sec f/5.6 | ISO 200
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 80
|
1/125 sec f/5 | ISO 100
|
1/100 sec f/3.4 | ISO 80
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 200
|
1/80 sec f/5 | ISO 1600
|
1/60 sec f/3.4 | ISO 800
|
1/500 sec f/3.4 | ISO 6400
|
1/200 sec f/5.6 | ISO 400
|
1/160 sec f/5 | ISO 800
|
1/200 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/100 sec f/5.6 | ISO 1600
|
1/160 sec f/5.6 | ISO 400
|
Sample Movie
This is a sample movie at the highest quality setting of 1920x1080 pixels at 30 frames per second. Please note that this 15 second movie is 65.8Mb in size.
View the sample movie.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.
Entry Tags
hd video,
hd,
compact,
review,
1080p,
12 megapixel,
hdmi,
RAW,
super-zoom,
jpeg,
10fps,
tilting,
super zoom,
2.8 inch LCD,
Canon,
PowerShot,
50x zoom,
SX50 HS,
Canon PowerShot SX50 HS,
50x,
2.8 inch,
Canon PowerShot SX50 HS Review,
24-1200mm,
sx50,
sx50HS