Casio EX-Z550 Review
May 6, 2010
|
Gavin Stoker
|
Specifications
| Number of Effective Pixels | 14.10 million | ||
|---|---|---|---|
| Image Sensor | 1/2.3-inch square pixel CCD | ||
| Total Pixels | 14.48 million | ||
| File Format | Still Images | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 standard, DPOF compliant) | |
| Movies | AVI format, Motion JPEG, IMA-ADPCM (monaural) | ||
| Audio (Voice Recording) | WAV format (monaural) | ||
| Built-in Flash Memory (Image Area)*1 | 24.5MB | ||
| Recording Media | SDHC Memory Card, SD Memory Card*2 | ||
| Number of Recorded Pixels | Still Images | 14M (4320 x 3240), 3:2 (4320 x 2880), 16:9 (4320 x 2432), 10M (3648 x 2736), 6M (2816 x 2112), 3M (2048 x 1536), VGA (640 x 480) | |
| Movies | HD: 1280 x 720 (24 fps) / STD: 640 x 480 (30 fps) / LP: 320 x 240 (15 fps) | ||
| Recording Capacity (Maximum Image Size Setting) | Still Images (JPEG) | Built-in Flash Memory | Approx. 2 shots (Fine) / 5 shots (Normal) / 7 shots (Economy) |
| SD Memory Card 1GB*3 | Approx. 103 shots (Fine) / 199 shots (Normal) / 298 shots (Economy) | ||
| Movies | Recording Time | Maximum Recording Time per File: 29 min | |
| SD Memory Card 1GB*3 | Approx. 6 min. 51 seconds (HD) | ||
| Operating Speed | Power on to First Shot*3*4*5 | Approx. 2.0 seconds | |
| Shutter Release Time Lag*3*4*5*6 | Approx. 0.009 second | ||
| Image Playback*3 | Approx. 0.1 second/image | ||
| Shot to Shot Time*3*4*5*6 | Approx. 2.0 seconds intervals | ||
| Auto Focus Speed | Approx. 0.20 second/image (At full wide angle; speed measurement conditions defined by CASIO) | ||
| Normal Speed Continuous Shutter*3*5*7 | Approx. 1.7 second intervals | ||
| High-speed Continuous Shutter*3*8 | Approx. 4 frames per second; max. 8 images at 1600 x 1200 pixels | ||
| Flash Continuous Shutter | No | ||
| Lens | Construction | 7 lenses in 6 groups, including aspherical lens | |
| F-number | F2.6 (W) to F5.9 (T) | ||
| Focal Length | f = 4.65 to 18.6 mm | ||
| 35mm Film Equivalent | Approx. 26 to 104 mm | ||
| Zoom | Optical Zoom | 4X | |
| Digital Zoom | 4X (16X in combination with optical zoom) | ||
| HD Zoom | 27.0X (image size: 640 x 480 pixels) | ||
| Focusing | Focus Type | Contrast Detection Auto Focus | |
| Focus Modes | Auto Focus, Macro Mode, Super Macro, Pan Focus, Infinity Mode, Manual Focus | ||
| AF Area | Intelligent, Spot, Multi, Tracking | ||
| AF Assist Lamp | No | ||
| Focus Range*9 (From Lens Surface) | Auto Focus | Approx. 15cm to infinity (W) | |
| Macro | Approx. 5cm to 50cm (First step from widest setting) | ||
| Super Macro | Approx. 5cm to 50cm | ||
| Infinity Mode | Infinity (W) | ||
| Manual Focus | Approx. 15cm to infinity (W) | ||
| Exposure | Exposure Metering | Multi-pattern, center weighted, spot by imaging element | |
| Exposure Control | Program AE | ||
| Exposure Compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) | ||
| Shutter Type | CCD electronic shutter, mechanical shutter | ||
| Shutter Speed*10 | Auto | 1/2 to 1/2000 second | |
| Night Scene | 4 to 1/2000 second | ||
| Aperture*9 | F2.6 (W) to F7.8 (W)*11 | ||
| White Balance | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White FL, Daylight FL, Tungsten, Manual WB | ||
| Sensitivity (SOS/REI)*12 | Still Images | Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | |
| Movies | Auto | ||
| Other Recording Functions | Image Stabilization Mechanism | CCD-shift image stabilization | |
| Premium AUTO | Yes | ||
| Make-up Mode | Yes (12-level steps) | ||
| Landscape Mode | Yes (Vivid Landscape: 2-level steps / Mist Removal: 2-level steps) | ||
| Handheld Night Scene | Yes | ||
| Lighting Function | Yes | ||
| BEST SHOT | Yes: 42 scenes | ||
| Dynamic Photo | Yes | ||
| Art Shot Function*13 | Oil Painting, Crayon, Water Color | ||
| Multi-motion Image*13 | Yes | ||
| YouTube™ Capture Mode | Yes | ||
| Voice Recording | Yes | ||
| Face Detection | Yes | ||
| Auto Shutter | Yes | ||
| Self-timer | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer | ||
| Built-in Flash | Flash Modes | Auto, Flash Off, Flash On, Soft Flash, Red Eye Reduction | |
| Flash Range*8 | Approx. 0.15 to 5.8m (W), approx. 0.6 to 2.5m (T) | ||
| Flash Charge Time | Approx. max. 5 seconds | ||
| Monitor Screen | 2.7-inch TFT color LCD, 230,400 dots (960 x 240) | ||
| Timekeeping Functions | Date and Time | Recorded with image data | |
| On-image Time Stamp Function | Yes | ||
| Auto Calendar | To 2049 | ||
| World Time | 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, daylight saving time | ||
| Input/Output Terminals | USB/AV port | ||
| USB | Hi-Speed USB | ||
| Microphone | Monaural | ||
| Speaker | Monaural | ||
| Power Requirements | Rechargeable lithium ion battery (NP-80) x 1 | ||
| Battery Life | Number of Shots*14 (CIPA Standards) | Approx. 250 still images | |
| Continuous Playback (Still Images)*14*15 | Approx. 4 hrs. | ||
| Continuous Movie Recording Time*16 | Approx. 1 hrs. 50 min. | ||
| Continuous Voice Recording Time*17 | Approx. 4 hrs. | ||
| Dimensions (CIPA Standards) | 99.5 (W) x 55.4 (H) x 22.4 (D) mm, 21.1mm thick excluding protruding parts | ||
| Weight (Including battery and memory card) | Approx. 137 g (CIPA Standards) | ||
| Weight (Excluding battery and memory card) | Approx. 116 g (CIPA Standards) | ||
| Bundled Accessories | Rechargeable lithium ion battery, lithium ion battery charger, AC power cord, USB cable, AV cable, strap, CD-ROM | ||
Share this review
Entry Tags
hd video, hd, 720p, 14 megapixel, 2.7 inch LCD, 4x zoom, casio, ex-z550, Casio EX-Z550 Review, z550, ex z550




Canon PowerShot SX500 IS
Panasonic Lumix DMC-TZ40
Fujifilm X20
Samsung NX1000
Canon PowerShot SX50 HS
Nikon Coolpix L320 Review
Nikon Coolpix L820 Review
Nokia Lumia 920 Review
Sony A58 Review
Nikon Coolpix S6400 Review