The thumbnails below link to full-sized samples taken with the Leica DG Summilux 25mm f/1.4 ASPH Review lens mounted to a Panasonic Lumix DMC-G3 camera.
1/800 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/2000 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/320 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/60 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/80 sec f/5.6 | 50mm | ISO 160
|
1/100 sec f/1.8 | 50mm | ISO 160
|
1/60 sec f/11 | 50mm | ISO 250
|
1/60 sec f/8 | 50mm | ISO 500
|
1/800 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/320 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/60 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/1600 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/800 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/160 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/100 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/60 sec f/11 | 50mm | ISO 160
|
1/60 sec f/5.6 | 50mm | ISO 200
|
1/100 sec f/5.6 | 50mm | ISO 160
|
1/500 sec f/11 | 50mm | ISO 160
|
1/60 sec f/8 | 50mm | ISO 320
|
1/60 sec f/2.5 | 50mm | ISO 400
|
1/1600 sec f/2.5 | 50mm | ISO 160
|
1/40 sec f/8 | 50mm | ISO 800
|
1/80 sec f/11 | 50mm | ISO 160
|
1/0 sec f/0 | 50mm | ISO 160
|
1/500 sec f/4 | 50mm | ISO 160
|
1/80 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/1600 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/100 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/200 sec f/11 | 50mm | ISO 160
|
1/100 sec f/5.6 | 50mm | ISO 160
|
1/640 sec f/5.6 | 50mm | ISO 160
|
1/4000 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/2500 sec f/2.8 | 50mm | ISO 160
|
1/400 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/250 sec f/11 | 50mm | ISO 160
|
1/640 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/4000 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/1600 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/100 sec f/2 | 50mm | ISO 160
|
1/3200 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/160 sec f/6.3 | 50mm | ISO 160
|
1/60 sec f/1.4 | 50mm | ISO 200
|
1/320 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/3200 sec f/2.5 | 50mm | ISO 160
|
1/800 sec f/4 | 50mm | ISO 160
|
1/320 sec f/4 | 50mm | ISO 160
|
1/3200 sec f/1.6 | 50mm | ISO 160
|
1/2000 sec f/1.8 | 50mm | ISO 160
|
1/4000 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/4000 sec f/1.4 | 50mm | ISO 160
|
1/640 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/500 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/320 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
1/800 sec f/8 | 50mm | ISO 160
|
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.