This is a selection of sample images from the Pentax MX-1 camera, which were all taken using the 12 megapixel Fine JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/5 sec f/4 | 28mm | ISO 100
|
1/10 sec f/4 | 28mm | ISO 200
|
1/20 sec f/4 | 28mm | ISO 400
|
1/40 sec f/4 | 28mm | ISO 800
|
1/80 sec f/4 | 28mm | ISO 1600
|
1/160 sec f/4 | 28mm | ISO 3200
|
1/320 sec f/4 | 28mm | ISO 6400
|
1/640 sec f/4 | 28mm | ISO 12800
|
1/50 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/30 sec f/2.5 | 112mm | ISO 100
|
1/15 sec f/2.8 | 28mm | ISO 100
|
1/125 sec f/2.5 | 112mm | ISO 640
|
1/45 sec f/2 | 28mm | ISO 200
|
1/125 sec f/2.5 | 112mm | ISO 2500
|
1/45 sec f/2 | 28mm | ISO 320
|
1/45 sec f/4 | 28mm | ISO 1600
|
1/125 sec f/4 | 112mm | ISO 2500
|
1/125 sec f/2.5 | 112mm | ISO 2000
|
1/45 sec f/2 | 28mm | ISO 2500
|
1/45 sec f/2 | 28mm | ISO 1250
|
1/60 sec f/2 | 28mm | ISO 100
|
1/125 sec f/2.5 | 112mm | ISO 6400
|
1/45 sec f/2 | 28mm | ISO 100
|
1/200 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/125 sec f/2.5 | 112mm | ISO 125
|
1/80 sec f/2.3 | 72mm | ISO 200
|
1/160 sec f/2.5 | 112mm | ISO 100
|
1/160 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/45 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/60 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/45 sec f/8 | 28mm | ISO 1250
|
1/125 sec f/8 | 112mm | ISO 5000
|
1/125 sec f/8 | 112mm | ISO 5000
|
1/125 sec f/4 | 112mm | ISO 500
|
1/125 sec f/4.5 | 112mm | ISO 5000
|
1/45 sec f/5.6 | 28mm | ISO 320
|
1/125 sec f/5.6 | 112mm | ISO 800
|
1/45 sec f/2 | 28mm | ISO 640
|
1/1600 sec f/2.8 | 28mm | ISO 200
|
1/800 sec f/2.8 | 112mm | ISO 200
|
1/1000 sec f/2.8 | 28mm | ISO 200
|
1/100 sec f/8 | 100mm | ISO 250
|
1/250 sec f/8 | 38mm | ISO 200
|
1/2000 sec f/2.2 | 38mm | ISO 200
|
1/1600 sec f/3.2 | 112mm | ISO 200
|
1/80 sec f/3.2 | 28mm | ISO 200
|
1/1250 sec f/4 | 28mm | ISO 200
|
1/1000 sec f/4 | 28mm | ISO 200
|
1/250 sec f/8 | 28mm | ISO 200
|
1/250 sec f/8 | 112mm | ISO 200
|
1/800 sec f/1.8 | 28mm | ISO 200
|
1/800 sec f/5.6 | 112mm | ISO 200
|
1/640 sec f/5.6 | 28mm | ISO 200
|
1/200 sec f/5.6 | 28mm | ISO 200
|
1/320 sec f/5.6 | 28mm | ISO 200
|
1/640 sec f/2 | 28mm | ISO 200
|
1/500 sec f/2 | 28mm | ISO 200
|
1/1600 sec f/5.6 | 28mm | ISO 12800
|
1/200 sec f/5.6 | 28mm | ISO 6400
|
1/100 sec f/5.6 | 28mm | ISO 3200
|
1/1600 sec f/4 | 28mm | ISO 200
|
1/640 sec f/4 | 72mm | ISO 200
|
1/1600 sec f/4 | 72mm | ISO 200
|
1/1600 sec f/4 | 28mm | ISO 200
|
1/640 sec f/4 | 112mm | ISO 200
|
1/500 sec f/4 | 112mm | ISO 200
|
1/160 sec f/8 | 78mm | ISO 200
|
1/640 sec f/2.2 | 28mm | ISO 200
|
1/250 sec f/4 | 112mm | ISO 200
|
1/60 sec f/5.6 | 42mm | ISO 200
|
1/100 sec f/2 | 38mm | ISO 200
|
1/640 sec f/3.5 | 38mm | ISO 200
|
1/125 sec f/3.5 | 112mm | ISO 1250
|
1/1000 sec f/3.5 | 112mm | ISO 200
|
1/80 sec f/3.5 | 28mm | ISO 200
|
1/400 sec f/3.5 | 28mm | ISO 200
|
1/500 sec f/3.5 | 112mm | ISO 200
|
1/320 sec f/6.3 | 112mm | ISO 200
|
1/60 sec f/8 | 42mm | ISO 400
|
1/80 sec f/8 | 85mm | ISO 2000
|
The Pentax MX-1 enables users to capture RAW and JPEG format files in the DNG format. We've provided some Pentax RAW (DNG) samples for you to download (thumbnail images shown below are not 100% representative).
1/5 sec f/4 | 28mm | ISO 100
|
1/10 sec f/4 | 28mm | ISO 200
|
1/40 sec f/4 | 28mm | ISO 800
|
1/80 sec f/4 | 28mm | ISO 1600
|
1/160 sec f/4 | 28mm | ISO 3200
|
1/320 sec f/4 | 28mm | ISO 6400
|
1/640 sec f/4 | 28mm | ISO 12800
|
1/50 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/30 sec f/2.5 | 112mm | ISO 100
|
1/15 sec f/2.8 | 28mm | ISO 100
|
1/45 sec f/2 | 28mm | ISO 200
|
1/45 sec f/4 | 28mm | ISO 1600
|
1/125 sec f/2.5 | 112mm | ISO 6400
|
1/200 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/80 sec f/2.3 | 72mm | ISO 200
|
1/160 sec f/2.5 | 112mm | ISO 100
|
1/45 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/60 sec f/1.8 | 28mm | ISO 100
|
1/125 sec f/4 | 112mm | ISO 500
|
1/125 sec f/5.6 | 112mm | ISO 800
|
The Pentax MX-1 can record HD video in the Quicktime (MOV) format. This is a sample movie at the highest quality setting of 1920x1280 pixels at 30 frames per second. Please note that this 21 second movie is 42.4Mb in size.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.