This is a selection of sample images from the Pentax Q camera, which were all taken using the 12 megapixel Best JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/25 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/40 sec f/4 | 47mm | ISO 200
|
1/80 sec f/4 | 47mm | ISO 400
|
1/160 sec f/4 | 47mm | ISO 800
|
1/500 sec f/4 | 47mm | ISO 1600
|
1/1250 sec f/4 | 47mm | ISO 3200
|
1/2000 sec f/4 | 47mm | ISO 6400
|
1/60 sec f/8 | 47mm | ISO 800
|
1/100 sec f/1.9 | 47mm | ISO 125
|
1/60 sec f/2.8 | 47mm | ISO 400
|
1/2000 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/60 sec f/2.8 | 47mm | ISO 1250
|
1/60 sec f/8 | 47mm | ISO 200
|
1/60 sec f/8 | 47mm | ISO 200
|
1/1000 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/640 sec f/1.9 | 47mm | ISO 125
|
1/640 sec f/5.6 | 47mm | ISO 125
|
1/1000 sec f/8 | 47mm | ISO 250
|
1/200 sec f/8 | 47mm | ISO 125
|
1/400 sec f/8 | 47mm | ISO 125
|
1/1250 sec f/4 | 47mm | ISO 250
|
1/800 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/2000 sec f/1.9 | 47mm | ISO 125
|
1/1000 sec f/4.5 | 47mm | ISO 125
|
1/400 sec f/4.5 | 47mm | ISO 125
|
1/400 sec f/6.3 | 47mm | ISO 125
|
1/80 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/1250 sec f/4 | 47mm | ISO 250
|
1/2000 sec f/4 | 47mm | ISO 250
|
1/640 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/1250 sec f/3.2 | 47mm | ISO 250
|
1/640 sec f/3.2 | 47mm | ISO 125
|
1/250 sec f/3.5 | 47mm | ISO 125
|
1/400 sec f/3.5 | 47mm | ISO 250
|
1/60 sec f/1.9 | 47mm | ISO 500
|
1/400 sec f/1.9 | 47mm | ISO 125
|
1/1600 sec f/1.9 | 47mm | ISO 250
|
1/800 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/100 sec f/1.9 | 47mm | ISO 125
|
1/2000 sec f/2.2 | 47mm | ISO 125
|
1/250 sec f/3.5 | 47mm | ISO 250
|
1/125 sec f/3.5 | 47mm | ISO 250
|
1/800 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/250 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/250 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/125 sec f/5.6 | 47mm | ISO 125
|
1/1000 sec f/1.9 | 47mm | ISO 125
|
1/500 sec f/1.9 | 47mm | ISO 250
|
1/60 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/400 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/250 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/500 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/160 sec f/5.6 | 47mm | ISO 250
|
1/200 sec f/1.9 | 47mm | ISO 250
|
1/800 sec f/1.9 | 47mm | ISO 250
|
1/500 sec f/2.2 | 47mm | ISO 125
|
1/640 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/320 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/400 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/2000 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/1000 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/1250 sec f/4 | 47mm | ISO 250
|
1/60 sec f/4 | 47mm | ISO 200
|
1/160 sec f/5.6 | 47mm | ISO 125
|
1/160 sec f/5.6 | 47mm | ISO 125
|
1/800 sec f/4 | 47mm | ISO 250
|
1/400 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/2000 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/2000 sec f/4 | 47mm | ISO 250
|
1/1600 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/800 sec f/1.9 | 47mm | ISO 250
|
1/2000 sec f/1.9 | 47mm | ISO 125
|
The Pentax Q enables users to capture RAW and JPEG format files in the DNG format. We've provided some Pentax RAW (DNG) samples for you to download (thumbnail images shown below are not 100% representative).
1/60 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/100 sec f/4 | 47mm | ISO 200
|
1/200 sec f/4 | 47mm | ISO 400
|
1/400 sec f/4 | 47mm | ISO 800
|
1/800 sec f/4 | 47mm | ISO 1600
|
1/1600 sec f/4 | 47mm | ISO 3200
|
1/2000 sec f/4 | 47mm | ISO 6400
|
1/60 sec f/8 | 47mm | ISO 800
|
1/60 sec f/2.8 | 47mm | ISO 400
|
1/2000 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/400 sec f/8 | 47mm | ISO 125
|
1/1250 sec f/4 | 47mm | ISO 250
|
1/800 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/2000 sec f/1.9 | 47mm | ISO 125
|
1/2000 sec f/4 | 47mm | ISO 250
|
1/640 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
1/640 sec f/3.2 | 47mm | ISO 125
|
1/400 sec f/3.5 | 47mm | ISO 250
|
1/800 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/2000 sec f/2.2 | 47mm | ISO 125
|
1/800 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/250 sec f/2.8 | 47mm | ISO 250
|
1/400 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/800 sec f/1.9 | 47mm | ISO 250
|
1/1000 sec f/2.8 | 47mm | ISO 125
|
1/160 sec f/5.6 | 47mm | ISO 125
|
1/1600 sec f/4 | 47mm | ISO 125
|
The Pentax Q can record HD video in the Quicktime (MOV) format. This is a sample movie at the highest quality setting of 1920 x 1280 pixels at 30 frames per second. Please note that this 14 second movie is 24.5Mb in size.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.