This is a selection of sample images from the Samsung EX2F camera, which were all taken using the 12 megapixel SuperFine JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/45 sec f/3.9 | 24mm | ISO 80
|
1/60 sec f/3.9 | 24mm | ISO 100
|
1/125 sec f/3.9 | 24mm | ISO 200
|
1/250 sec f/3.9 | 24mm | ISO 400
|
1/500 sec f/3.9 | 24mm | ISO 800
|
1/1000 sec f/3.9 | 24mm | ISO 1600
|
1/2000 sec f/3.9 | 24mm | ISO 3200
|
1/4000 sec f/3.9 | 24mm | ISO 6400
|
1/4000 sec f/3.9 | 24mm | ISO 12800
|
1/1000 sec f/4.3 | 24mm | ISO 80
|
1/90 sec f/3.4 | 80mm | ISO 80
|
1/500 sec f/2.7 | 80mm | ISO 80
|
1/350 sec f/1.8 | 24mm | ISO 80
|
1/180 sec f/2.2 | 45mm | ISO 80
|
1/250 sec f/4.3 | 45mm | ISO 80
|
1/180 sec f/4.8 | 80mm | ISO 80
|
1/45 sec f/8.6 | 31mm | ISO 100
|
1/45 sec f/8.6 | 31mm | ISO 200
|
1/250 sec f/8.5 | 80mm | ISO 80
|
1/1500 sec f/2.6 | 37mm | ISO 80
|
1/500 sec f/5.5 | 24mm | ISO 80
|
1/250 sec f/6.6 | 28mm | ISO 80
|
1/90 sec f/5.3 | 80mm | ISO 80
|
1/125 sec f/8.5 | 80mm | ISO 80
|
1/750 sec f/4.8 | 80mm | ISO 80
|
1/500 sec f/1.4 | 24mm | ISO 80
|
1/750 sec f/6.7 | 80mm | ISO 80
|
1/45 sec f/3.1 | 62mm | ISO 120
|
1/250 sec f/2.1 | 37mm | ISO 80
|
1/45 sec f/2.4 | 57mm | ISO 120
|
1/45 sec f/1.9 | 28mm | ISO 80
|
1/45 sec f/2.1 | 37mm | ISO 200
|
1/30 sec f/4.2 | 57mm | ISO 400
|
1/90 sec f/8.5 | 80mm | ISO 80
|
1/125 sec f/6.2 | 67mm | ISO 80
|
1/1000 sec f/5.4 | 45mm | ISO 80
|
1/350 sec f/2.2 | 24mm | ISO 80
|
1/2000 sec f/1.4 | 24mm | ISO 80
|
1/1000 sec f/1.4 | 24mm | ISO 80
|
1/2000 sec f/4.3 | 24mm | ISO 80
|
1/750 sec f/5.1 | 37mm | ISO 80
|
1/180 sec f/4 | 49mm | ISO 80
|
1/350 sec f/1.9 | 28mm | ISO 80
|
1/750 sec f/2.1 | 37mm | ISO 80
|
1/45 sec f/1.4 | 24mm | ISO 200
|
1/45 sec f/1.4 | 24mm | ISO 120
|
1/45 sec f/1.4 | 24mm | ISO 100
|
1/45 sec f/1.4 | 24mm | ISO 80
|
The Samsung EX2F enables users to capture RAW and JPEG format files. We've provided some Samsung RAW (SRW) samples for you to download (thumbnail images shown below are not 100% representative).
1/180 sec f/2.2 | 45mm | ISO 80
|
1/45 sec f/8.6 | 31mm | ISO 200
|
1/750 sec f/1.4 | 24mm | ISO 80
|
1/750 sec f/6.7 | 80mm | ISO 80
|
1/45 sec f/1.9 | 28mm | ISO 80
|
1/45 sec f/2.1 | 37mm | ISO 200
|
1/30 sec f/4.2 | 57mm | ISO 400
|
1/90 sec f/8.5 | 80mm | ISO 80
|
1/1000 sec f/5.4 | 45mm | ISO 80
|
1/2000 sec f/1.4 | 24mm | ISO 80
|
1/350 sec f/1.9 | 28mm | ISO 80
|
1/10 sec f/3.5 | 24mm | ISO 80
|
1/15 sec f/3.5 | 24mm | ISO 100
|
1/20 sec f/3.5 | 24mm | ISO 200
|
1/60 sec f/3.5 | 24mm | ISO 400
|
1/90 sec f/3.5 | 24mm | ISO 800
|
1/125 sec f/3.5 | 24mm | ISO 1600
|
1/250 sec f/3.5 | 24mm | ISO 3200
|
1/500 sec f/3.5 | 24mm | ISO 6400
|
1/750 sec f/3.5 | 24mm | ISO 12800
|
This is a sample movie at the highest quality setting of 1920x1080 pixels at 30 frames per second. Please note that this 22 second movie is 39.7Mb in size.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.