This is a selection of sample images from the Samsung PL70 camera, which were all taken using the 12.2 megapixel SuperFine JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 120
|
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 160
|
1/250 sec f/4.6 | 81mm | ISO 80
|
1/500 sec f/3.4 | 28mm | ISO 80
|
1/15 sec f/5.8 | 140mm | ISO 400
|
1/250 sec f/4 | 59mm | ISO 80
|
1/125 sec f/5.8 | 140mm | ISO 100
|
1/60 sec f/4.6 | 81mm | ISO 160
|
1/500 sec f/3.4 | 28mm | ISO 80
|
1/500 sec f/4.6 | 81mm | ISO 80
|
1/350 sec f/3.8 | 46mm | ISO 80
|
1/60 sec f/3.4 | 28mm | ISO 100
|
1/180 sec f/3.4 | 28mm | ISO 80
|
1/60 sec f/5.8 | 140mm | ISO 100
|
1/180 sec f/3.4 | 28mm | ISO 80
|
1/60 sec f/4.2 | 67mm | ISO 160
|
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 400
|
1/20 sec f/3.4 | 28mm | ISO 400
|
1/60 sec f/5.3 | 117mm | ISO 400
|
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 100
|
1/30 sec f/3.4 | 28mm | ISO 400
|
1/45 sec f/3.9 | 53mm | ISO 400
|
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 200
|
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 100
|
1/350 sec f/3.4 | 28mm | ISO 80
|
1/125 sec f/5.8 | 140mm | ISO 100
|
1/125 sec f/3.4 | 28mm | ISO 100
|
1/60 sec f/5.8 | 140mm | ISO 240
|
1/350 sec f/4.6 | 81mm | ISO 80
|
1/125 sec f/3.4 | 28mm | ISO 100
|
1/60 sec f/4.6 | 81mm | ISO 100
|
1/125 sec f/4.6 | 81mm | ISO 100
|
1/60 sec f/4.2 | 67mm | ISO 200
|
1/180 sec f/4.2 | 67mm | ISO 80
|
1/125 sec f/5.8 | 140mm | ISO 100
|
1/20 sec f/3.4 | 28mm | ISO 400
|
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 120
|
1/60 sec f/5.8 | 140mm | ISO 120
|
1/250 sec f/3.4 | 28mm | ISO 80
|
1/60 sec f/4.6 | 81mm | ISO 120
|
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 100
|
1/45 sec f/3.4 | 28mm | ISO 200
|
This is a sample video from the Samsung PL70 camera at the highest quality setting of 1280x720 pixels at 30 frames per second. Please note that this 20 second movie is 23.5Mb in size.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.