Sample Images
This is a selection of sample images from the Samsung ST90 camera, which were all taken using the 16.1 megapixel JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/45 sec f/3.3 | 26mm | ISO 240
|
1/45 sec f/9.4 | 26mm | ISO 100
|
1/45 sec f/9.4 | 26mm | ISO 100
|
1/60 sec f/11.9 | 42mm | ISO 100
|
1/750 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/250 sec f/5.9 | 130mm | ISO 80
|
1/250 sec f/9.4 | 26mm | ISO 80
|
1/45 sec f/9.4 | 26mm | ISO 80
|
1/750 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/750 sec f/4.7 | 50mm | ISO 80
|
1/60 sec f/3.3 | 26mm | ISO 100
|
1/15 sec f/5.2 | 60mm | ISO 80
|
1/45 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/20 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/90 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/90 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/30 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/60 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/90 sec f/5.1 | 104mm | ISO 80
|
1/60 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/20 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/20 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/45 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/60 sec f/9.4 | 26mm | ISO 80
|
1/60 sec f/10.8 | 36mm | ISO 80
|
1/90 sec f/3.8 | 36mm | ISO 80
|
1/30 sec f/3.8 | 36mm | ISO 80
|
1/90 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/125 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/60 sec f/4.7 | 50mm | ISO 100
|
1/350 sec f/9.4 | 26mm | ISO 100
|
1/250 sec f/5.2 | 60mm | ISO 80
|
1/350 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/45 sec f/5.8 | 71mm | ISO 400
|
1/15 sec f/3.3 | 26mm | ISO 400
|
1/180 sec f/5.9 | 130mm | ISO 80
|
1/350 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
3/2 sec f/3.3 | 26mm | ISO 80
|
1/60 sec f/5.8 | 71mm | ISO 80
|
1/125 sec f/5.8 | 71mm | ISO 800
|
1/250 sec f/5.8 | 71mm | ISO 1600
|
1/500 sec f/5.8 | 71mm | ISO 3200
|
Sample Movie
This is a sample video from the Samsung ST90 camera at the highest quality setting of 1280x720 pixels at 30 frames per second. Please note that this 31 second movie is 36Mb in size.
View the sample movie.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.
Entry Tags
hd video,
hd,
compact,
720p,
wide-angle,
16 megapixel,
beginner,
2.7 inch LCD,
5x zoom,
samsung,
point and shoot,
slim,
thin,
ultra-slim,
st90,
Samsung ST90 Review