This is a selection of sample images from the Sigma SD15 camera, which were all taken using the 14 megapixel High JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/160 sec f/4.5 | 119mm | ISO 50
|
1/200 sec f/5 | 119mm | ISO 50
|
1/25 sec f/2.8 | 40mm | ISO 100
|
1/100 sec f/3.2 | 119mm | ISO 100
|
1/60 sec f/4 | 40mm | ISO 100
|
1/200 sec f/7.1 | 40mm | ISO 50
|
1/125 sec f/5.6 | 40mm | ISO 50
|
1/250 sec f/5.6 | 119mm | ISO 50
|
1/250 sec f/5.6 | 119mm | ISO 50
|
1/200 sec f/6.3 | 95mm | ISO 50
|
1/200 sec f/5 | 119mm | ISO 50
|
1/160 sec f/6.3 | 40mm | ISO 50
|
1/250 sec f/8 | 40mm | ISO 50
|
1/320 sec f/8 | 40mm | ISO 50
|
1/160 sec f/6.3 | 47mm | ISO 50
|
1/250 sec f/5.6 | 510mm | ISO 100
|
1/200 sec f/5.6 | 425mm | ISO 200
|
1/125 sec f/5 | 40mm | ISO 50
|
1/200 sec f/5.6 | 425mm | ISO 100
|
1/160 sec f/4 | 119mm | ISO 50
|
1/125 sec f/4 | 119mm | ISO 50
|
1/200 sec f/5.6 | 510mm | ISO 200
|
1/125 sec f/4 | 119mm | ISO 50
|
1/200 sec f/5.6 | 340mm | ISO 200
|
1/250 sec f/5.6 | 425mm | ISO 200
|
1/100 sec f/5 | 40mm | ISO 50
|
1/160 sec f/4.5 | 119mm | ISO 50
|
1/250 sec f/5.6 | 510mm | ISO 200
|
1/250 sec f/5.6 | 510mm | ISO 200
|
1/500 sec f/5.6 | 510mm | ISO 200
|
1/500 sec f/5.6 | 510mm | ISO 200
|
1/250 sec f/7.1 | 340mm | ISO 100
|
1/320 sec f/7.1 | 340mm | ISO 100
|
1/400 sec f/6.3 | 510mm | ISO 100
|
1/250 sec f/8 | 161mm | ISO 100
|
1/320 sec f/6.3 | 510mm | ISO 100
|
1/320 sec f/6.3 | 510mm | ISO 100
|
1/640 sec f/8 | 510mm | ISO 100
|
1/320 sec f/9 | 149mm | ISO 100
|
1/30 sec f/2.8 | 57mm | ISO 100
|
1/100 sec f/5 | 51mm | ISO 400
|
1/160 sec f/6.3 | 51mm | ISO 800
|
1/250 sec f/8 | 51mm | ISO 1600
|
The Sigma SD15 enables users to capture RAW and JPEG format files. We've provided some Sigma RAW (X3F samples for you to download (thumbnail images shown below are not 100% representative).
1/160 sec f/5.6 | 40mm | ISO 100
|
1/250 sec f/8 | 51mm | ISO 1600
|
1/400 sec f/9 | 51mm | ISO 3200
|
1/50 sec f/3.2 | 51mm | ISO 50
|
1/50 sec f/4 | 119mm | ISO 100
|
1/125 sec f/5.6 | 119mm | ISO 100
|
1/60 sec f/4 | 119mm | ISO 100
|
1/640 sec f/11 | 119mm | ISO 200
|
1/320 sec f/8 | 119mm | ISO 200
|
1/400 sec f/10 | 127mm | ISO 400
|
1/500 sec f/9 | 425mm | ISO 400
|
1/640 sec f/8 | 510mm | ISO 800
|
1/1000 sec f/11 | 510mm | ISO 1600
|
1/1600 sec f/14 | 510mm | ISO 3200
|
1/1 sec f/2.8 | 40mm | ISO 200
|
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.