This is a selection of sample images from the Sony Cyber-shot DSC-J10 camera, which were all taken using the 16 megapixel Fine JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/160 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/1000 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/500 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/1 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
1/1 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
1/30 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/30 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/1 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
1/6 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
1/60 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/200 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/200 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/500 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/800 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/160 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/60 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/60 sec f/7 | 140mm | ISO 80
|
1/400 sec f/5.5 | 52mm | ISO 80
|
1/60 sec f/4.1 | 35mm | ISO 80
|
1/200 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/640 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/40 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/30 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/400 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/250 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/800 sec f/5.4 | 49mm | ISO 80
|
1/125 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/1000 sec f/5.8 | 74mm | ISO 80
|
1/100 sec f/5.8 | 74mm | ISO 80
|
1/500 sec f/7 | 140mm | ISO 80
|
1/10 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
1/10 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
1/6 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
1/400 sec f/5.3 | 35mm | ISO 80
|
1/1 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
1/250 sec f/5.5 | 52mm | ISO 80
|
1/60 sec f/3.8 | 74mm | ISO 80
|
1/50 sec f/4.2 | 43mm | ISO 80
|
1/60 sec f/4.2 | 43mm | ISO 100
|
1/125 sec f/4.2 | 43mm | ISO 200
|
1/160 sec f/5.3 | 43mm | ISO 400
|
1/320 sec f/5.3 | 43mm | ISO 800
|
1/640 sec f/5.3 | 43mm | ISO 1600
|
1/1000 sec f/5.3 | 43mm | ISO 3200
|
1/6 sec f/3.5 | 35mm | ISO 80
|
This is a sample video from the Sony CyberShot DSC-J10 camera at the highest quality setting of 640x480 pixels at 30 frames per second. Please note that this 31 second movie is 35.6Mb in size.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.