This is a selection of sample images from the Sony Cyber-shot DSC-TX7 camera, which were all taken using the 12 megapixel Fine JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/400 sec f/5.6 | ISO 125
|
1/320 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/400 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/500 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/400 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/125 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/400 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/500 sec f/5.6 | ISO 125
|
1/800 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/400 sec f/7.1 | ISO 125
|
1/500 sec f/5 | ISO 125
|
1/500 sec f/6.3 | ISO 125
|
1/800 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/160 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/800 sec f/6.3 | ISO 125
|
1/500 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/250 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/800 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/640 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/800 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/125 sec f/4.6 | ISO 250
|
1/200 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/640 sec f/7.1 | ISO 125
|
1/500 sec f/3.5 | ISO 125
|
1/800 sec f/6.3 | ISO 125
|
1/50 sec f/3.5 | ISO 200
|
1/100 sec f/3.5 | ISO 250
|
1/640 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/400 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/500 sec f/9 | ISO 125
|
1/800 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/400 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/640 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/800 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/200 sec f/3.5 | ISO 125
|
1/500 sec f/4.5 | ISO 125
|
1/125 sec f/4.6 | ISO 200
|
1/125 sec f/4.6 | ISO 160
|
1/125 sec f/4.6 | ISO 320
|
1/125 sec f/4.6 | ISO 200
|
1/125 sec f/4.6 | ISO 320
|
1/80 sec f/4.6 | ISO 400
|
1/800 sec f/5.6 | ISO 125
|
1/320 sec f/4.5 | ISO 800
|
1/500 sec f/4.5 | ISO 1600
|
1/640 sec f/6.3 | ISO 3200
|
This is a sample video from the Sony CyberShot DSC-TX7 camera at the highest quality setting of 1280x720 pixels at 30 frames per second. Please note that this 29 second movie is 61Mb in size.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.