This is a selection of sample images from the Samsung Galaxy Camera camera, which were all taken using the 16.3 megapixel SuperFine JPEG setting. The thumbnails below link to the full-sized versions, which have not been altered in any way.
1/6 sec f/4 | 23mm | ISO 100
|
1/13 sec f/4 | 23mm | ISO 200
|
1/25 sec f/4 | 23mm | ISO 400
|
1/50 sec f/4 | 23mm | ISO 800
|
1/100 sec f/4 | 23mm | ISO 1600
|
1/200 sec f/4 | 23mm | ISO 3200
|
1/50 sec f/4 | 113mm | ISO 400
|
1/13 sec f/8 | 23mm | ISO 400
|
1/30 sec f/2.8 | 23mm | ISO 100
|
1/100 sec f/5.9 | 483mm | ISO 400
|
1/50 sec f/3.8 | 78mm | ISO 250
|
1/60 sec f/4.2 | 141mm | ISO 125
|
1/60 sec f/4.2 | 141mm | ISO 100
|
1/60 sec f/4.2 | 141mm | ISO 320
|
1/25 sec f/3.9 | 92mm | ISO 400
|
1/100 sec f/5.9 | 483mm | ISO 400
|
1/100 sec f/5.8 | 411mm | ISO 250
|
1/80 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/80 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/30 sec f/2.9 | 28mm | ISO 320
|
4/10 sec f/2.9 | 28mm | ISO 400
|
1/125 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/125 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/60 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/80 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/60 sec f/3.8 | 78mm | ISO 100
|
1/250 sec f/4.5 | 172mm | ISO 100
|
1/100 sec f/5.9 | 483mm | ISO 250
|
1/160 sec f/3.8 | 51mm | ISO 100
|
1/160 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/500 sec f/4.5 | 172mm | ISO 100
|
1/100 sec f/5.9 | 483mm | ISO 125
|
1/250 sec f/5.9 | 483mm | ISO 100
|
1/100 sec f/5.8 | 411mm | ISO 200
|
1/60 sec f/4 | 113mm | ISO 125
|
1/30 sec f/2.9 | 28mm | ISO 160
|
1/40 sec f/2.8 | 23mm | ISO 250
|
1/30 sec f/3.8 | 51mm | ISO 100
|
1/30 sec f/4.8 | 216mm | ISO 100
|
1/30 sec f/7.6 | 216mm | ISO 100
|
1/30 sec f/8.6 | 34mm | ISO 100
|
1/320 sec f/4 | 113mm | ISO 100
|
1/40 sec f/4.6 | 28mm | ISO 250
|
1/40 sec f/4.6 | 28mm | ISO 400
|
1/40 sec f/4.6 | 28mm | ISO 100
|
1/40 sec f/4.6 | 28mm | ISO 100
|
1/80 sec f/5.1 | 262mm | ISO 100
|
1/2000 sec f/2.8 | 23mm | ISO 100
|
1/1250 sec f/4.1 | 28mm | ISO 100
|
1/400 sec f/5.8 | 411mm | ISO 100
|
1/320 sec f/5.9 | 483mm | ISO 100
|
1/640 sec f/5.9 | 483mm | ISO 100
|
1/640 sec f/5.9 | 483mm | ISO 100
|
1/250 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/40 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/30 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/30 sec f/2.9 | 28mm | ISO 200
|
1/0 sec f/5.6 | 23mm | ISO 100
|
1/30 sec f/3.4 | 51mm | ISO 800
|
1/50 sec f/3.9 | 92mm | ISO 250
|
1/80 sec f/4.8 | 216mm | ISO 125
|
1/2000 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/200 sec f/3.6 | 64mm | ISO 100
|
1/800 sec f/5.1 | 262mm | ISO 100
|
1/80 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/80 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/1000 sec f/3.8 | 78mm | ISO 100
|
1/60 sec f/2.9 | 28mm | ISO 100
|
1/125 sec f/4.5 | 172mm | ISO 100
|
4/10 sec f/3.6 | 64mm | ISO 400
|
1/40 sec f/3.2 | 23mm | ISO 100
|
1/60 sec f/3.9 | 92mm | ISO 100
|
1/60 sec f/4.2 | 141mm | ISO 125
|
1/40 sec f/3.2 | 23mm | ISO 100
|
1/400 sec f/3.8 | 51mm | ISO 100
|
1/250 sec f/4 | 64mm | ISO 100
|
1/800 sec f/4 | 23mm | ISO 100
|
1/200 sec f/4.8 | 216mm | ISO 100
|
1/80 sec f/4.8 | 216mm | ISO 250
|
1/80 sec f/5.6 | 64mm | ISO 100
|
1/50 sec f/4 | 23mm | ISO 100
|
1/640 sec f/4 | 23mm | ISO 100
|
1/500 sec f/4.8 | 216mm | ISO 100
|
1/250 sec f/2.8 | 23mm | ISO 100
|
1/80 sec f/5.1 | 262mm | ISO 160
|
1/15 sec f/6.5 | 28mm | ISO 400
|
1/400 sec f/3 | 34mm | ISO 100
|
1/500 sec f/4 | 113mm | ISO 100
|
1/400 sec f/2.8 | 23mm | ISO 100
|
1/100 sec f/2.8 | 23mm | ISO 100
|
This is a sample movie at the quality setting of 1920x1080 at 30 frames per second. Please note that this 16 second movie is 32.4Mb in size.
If you enjoyed this review, please help spread the word by tweeting it on
Twitter or liking it on Facebook.